Cette offre s’adresse aux ministères et à certaines collectivités territoriales dont le niveau de cybersécurité est suffisamment mature et le besoin suffisamment clair pour que le projet soit mené hors du cadre des Parcours de cybersécurité.
L’ANSSI, soucieuse de renforcer significativement et durablement la cybersécurité des bénéficiaires, leur donne l’impulsion financière nécessaire à la réalisation d’un investissement pérenne.
Les projets soumis peuvent notamment consister en l’acquisition de produits et de services en cybersécurité ainsi que la réalisation d’audit et d’analyse de risque.
Un apport minimum, à hauteur de 30 % du montant total de l’acquisition, sera attendu de la part du bénéficiaire. Le montant du cofinancement de l’ANSSI sera défini suivant la maturité du projet et les objectifs du plan de relance et ne pourra excéder 100 000 EUR par collectivité territoriale.
Un comité de sélection, présidé par le directeur général de l’ANSSI et réunissant les représentants des porteurs de projet et des experts de l’ANSSI, sélectionnera les projets retenus au regard des critères suivants :
Vous souhaitez proposer un projet et bénéficier de cette offre ? Contactez votre référent ANSSI (le délégué territorial) ou le FSSI de votre ministère de tutelle, selon votre situation.
Les projets doivent être proposés par la chaîne SSI de votre organisation et doivent s’intégrer dans une stratégie globale de sécurisation du système d’information.
Le dossier de candidature devra démontrer la pertinence du projet pour renforcer efficacement et durablement la sécurisation du système d’information.
Les informations mentionnées ci-après devront être fournies :
Ce dispositif est maintenant clos.
Calendrier prévisionnel des appels à projet 2021 | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Campagne 2021 | Octobre 2020 | Avril 2022 |
Appel à projets du 1er tour 2021 | Octobre 2020 | Janvier 2021 |
Analyse des projets du 1er tour 2021 | Décembre 2020 | Janvier 2021 |
Comité de pré-sélection du 1er tour 2021 | Janvier 2021 | |
Jury de sélection du 1er tour 2021 | Février 2021 | |
Analyse des projets du tour spécial ES 2021 | Février 2021 | Mars 2021 |
Appel à projets du 2nd tour 2021 | Mai 2021 | Juin 2021 |
Comité de pré-sélection du tour spécial ES 2021 | Mars 2021 | |
Jury de sélection du tour spécial ES 2021* (non instancié) | Mars 2021 | |
Analyse des projets du 2nd tour 2021 | Juin 2021 | Juillet 2021 |
Comité de pré-sélection du 2nd tour 2021 | Juillet 2021 | |
Comité de suivi des projets subventionnés | Juillet 2021 | |
Jury de sélection du 2nd tour 2021* (optionnel) | Septembre 2021 | |
Comité de suivi des projets subventionnés | Novembre 2021 | |
Bilan de la campagne 2021 | Janvier 2022 | Janvier 2022 |
Calendrier prévisionnel des appels à projet 2022 | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Campagne 2022 | Octobre 2021 | Janvier 2023 |
Appel à projets du 1er tour 2022 | Octobre 2021 | Novembre 2021 |
Analyse des projets du 1er tour 2022 | Novembre 2021 | Décembre 2021 |
Comité de pré-sélection (COMDIR) du 1er tour 2022 | Janvier 2022 | |
Jury de sélection 1er tour 2022 | Février 2022 | |
Comité de suivi des projets subventionnés | Mars 2022 | |
Appel à projets du 2nd tour 2022 | Avril 2022 | Mai 2022 |
Analyse des projets du 2nd tour 2022 | Juin 2022 | Juillet 2022 |
Comité de pré-sélection (COMDIR) du 2nd tour 2022 | Juillet 2022 | |
Comité de suivi des projets subventionnés | Juin 2022 | |
Jury de sélection du 2nd tour 2022 | Juillet 2022 | |
Comité de suivi des projets subventionnés | Septembre 2022 |
Plusieurs solutions sont éligibles aux appels à projets du volet cybersécurité de France Relance. Les ressources ci-dessous présentent différentes solutions possibles d’acquisition de produits.
Analyse de risques EBIOS Risk Manager
Endpoint Detection and Response
Gestionnaire de vulnérabilités
Gestion des accès à privilèges (PAM)